Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categorias iguais: | UNS S31673, 316LVM, RUÍDO 1,4441 | Aplicação: | Implantes cirúrgicos |
---|---|---|---|
Formulários da fonte: | Fio, barra, haste | Especificação: | ASTM F 138, ISO 5832-1 |
Nome do produto: | De aço inoxidável especial | modelo: | 316LVM |
Realçar: | age hardening steel,stainless steel round bar |
de aço inoxidável 316LVM especial para ISO cirúrgico 5832-1 dos implantes ASTM F138
316LVM (baixo carbo, vácuo derretidos), é (ESR) ou um vácuo remelted eletro-escória (VAR) remelted arco, um baixo carbono, um níquel alto e uma versão do molibdênio de 316 inoxidáveis, que seja considerada ser uma escolha razoável para implantes cirúrgicos.
As exigências químicas para o implante cirúrgico 316LVM de aço inoxidável são documentadas em especificações de ASTM F 138 e de ISO 5832-1. Uma análise similar de aço inoxidável está igualmente disponível porque liga da qualidade comercial de ASTM A276 com limites da composição e características diferentes da microestrutura quando comparada à qualidade do implante.
Comparação entre a qualidade do implante e a qualidade comercial de aço inoxidável (WT %)
Qualidade do implante | Qualidade comercial | ||
Elemento | ASTM F 138 | ISO 5832-1 | ASTM A 276 |
C | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Manganês | 2,00 | 2,0 | 2,00 |
P | 0,025 | 0,025 | 0,045 |
S | 0,010 | 0,010 | 0,030 |
Si | 0,75 | 1,0 | 1,00 |
Cr | 17.00-19.00B | 17.0-19.0B | 16.00-18.00 |
Ni | 13.00-15.00 | 13.0-15.0 | 10.00-14.00 |
Mo | 2.25-3.00B | 2.25-3.5B | 2.00-3.00 |
N | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Cu | 0,50 | 0,50 | — |
Fe | Equilíbrio | Equilíbrio | (Equilíbrio) |
Propriedades elásticas da barra da qualidade ASTM F 138 do implante e do fio e da barra do ISO 5832-1
Diâmetro ou espessura | Resistência à tração final | Força de rendimento do mínimo 0,2% | Alongamento mínimo em 4D ou em 4WA | ||
Padrão | Circunstância | (milímetro) | (MPa) | (MPa) | (%) |
ASTM F 138 | Recozido | ≥ 1,60 | minuto 490 | 190 | 40 |
ISO 5832-1 | Recozido | Tudo | 490 – 690 | 190 | 40 |
ASTM F 138 | Frio trabalhado | 1,60 – 38,1 | minuto 860 | 690 | 12 |
ISO 5832-1 | Frio trabalhado | ≤ 22 | 860-1100 | 690 | 12 |
ASTM F 138 | Extremamente duramente | 1,60 – 6,35 | minuto 1350 | — | — |
ISO 5832-1 | Extremamente duramente | ≤ 8 | minuto 1400 | — | — |
Aplicações de 316LVM
Forma disponível em XUNSHI
Pessoa de Contato: Allen Sun