Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Categorias iguais: | Ni-período-c 902, N09902, liga 902 | categoria similar: | 3J58 |
---|---|---|---|
Forme da fonte: | Fio, tira, barra redonda, forjamento, tubo, capilar | Densidade: | 8.2g/cm3 |
Certificação: | ISO 9001:215 | Nome do produto: | Liga de Superelastic |
Realçar: | shape memory alloys,shape memory materials |
fio estirado a frio da liga 3J53 elástica constante para a mola e os componentes elásticos
3J53 é uma categoria igual de liga do Ni-período C 902. É amplamente utilizado em China fazer a mola e outros componentes elásticos.
3J58 é similar mas com índice diferente do níquel.
Composição quimica (peso, %)
Categoria | C | Manganês | Si | P | S | Ni | Cr | Si | Al | Fe |
3J53 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.020 | ≤0.020 | 41.5~43.0 | 5.20~5.80 | 2.30~2.70 | 0.50~0.80 | Equilíbrio |
3J58 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.020 | ≤0.020 | 43.0~43.6 | 5.20~5.60 | 2.30~2.70 | 0.50~0.80 | Equilíbrio |
Caráteres
Categoria | 3J53 | 3J58 |
E (N/mm2) | 176400~191100 | 176400~191100 |
G (N/mm2) | 63700~73500 | 63700~73500 |
ρ (g/cm3) | 8,0 | 8,0 |
℃~100℃do α0 (10-6/℃) | 8,5 | 8,1 |
B600 /Gs | 7000 | 8000 |
λ/10-6 | +5 | +5 |
Tc/℃ | 110 | 130 |
ρ (Ω·milímetro2 /m) | 1,1 | 1,1 |
Mde R (N/mm2) | 1470 | 1470 |
A/% | 6 | 10 |
Alta tensão | 420 | 400 |
Pessoa de Contato: Allen Sun